이 설문는 귀하께서 수강하신 교육과정에 대한 전반적인 만족과 교육 효과 측정을 통해 교육품질 평가 및 차기 교육과정에 환류하기 위한 목적입니다.
제시된 항목에 직관적이고 솔직한 의견을 제시해 주시기바랍니다.
응답에 어려움을 느끼거나 선택하기 곤란한 경우 처음 생각한 것으로 체크해 주십시오.
교육 구성에 대한 질문입니다.
교육 내용에 대한 질문입니다.
강사(퍼실리테이터)에 대한 질문입니다.
교수방법에 대한 질문입니다.
교육운영에 대한 질문입니다.
다음은 전반적인 인식에 대한 질문입니다.
다음은 교육과정의 추천 의향에 관한 질문입니다.
32. 귀하는 이번 교육과정을 귀하의 동료나 지인에게 추천할 의향이 어느 정도 있습니까?
긍정적 |
부정적 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
다음 질문은 본 교육과정의 경제성을 평가하기 위한 가상적 상황에 대한 질문입니다.
본 교육과정은 회사의 비용으로 운영된 것이지만 다음의 가장적 상황에 대한 귀하의 생각을 직관적으로 체크해 주십시오.
<가상적 상황>
본 교육과정은 유료입니다.
귀하는 교육을 수강하기 위해 다음에 제시하는 금액을 지불해야만 본 교육과정을 수강할 수 있습니다.
다음의 이 교육과정의 경제적 가치를 측정하는 질문입니다.
다음은 학습한 내용을 활용할때 어느정도의 경제적 파급효과가 발생할 것인가에 대한 질문입니다.
다음은 귀하께서 직관적으로 생각하는 교육의 경제적 가치에 대한 질문입니다.
다음은 이번 교육과정 후 귀하가 생각하는 적정한 교육시간에 대한 질문입니다.
다음은 이번 교육과정에 대한 종합적인 의견을 기술하는 질문입니다.
- 39. 이번 교육과정에서 좋았던 점은 무엇입니까?
-
- 40. 이번 교육과정을 차기에 다시 개설한다면 어떤 것을 개선할 필요가 있습니까?
-
다음은 조사분석을 위한 인구통계적 정보 수집입니다(개인정보는 포함하지 않습니다.)
다음은 교육 참고용 설문입니다.
다음은 교육과정 신청시 귀하께서 선호하시는 요인에 대한 질문입니다.
아래에 제시한 비교항목 중 교육과정 선택 시 더 중요하게 판단하는 것에 비교 상대보다 중요한 만큼 그 중요도를 체크해 주십시오
- 계층1의 AHP 분석입니다.
- 계층2의 AHP 분석입니다.
- 계층2의 AHP 분석입니다.
- 계층2의 AHP 분석입니다.
- 계층2의 AHP 분석입니다.
다음은 차기 교육과정 설계를 위한 의견 수렴입니다.
- 속성과 수준의 조합1에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 실무에서 최소한 팀장 이상의 직책을 경험한 사람이어서 실무적 문제 해결에 도움되는 사람이 타당하다. |
내용은 | 팀원의 아이디어를 보다 구체화 해서 성공적인 아이디어로 완성하는 팀장 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 1박 2일 워크숍이 타당하다. |
- CARD2에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 강사는 전문지식이 높아 새로운 정보 전달이 유능한 사람을 선입해야 한다. |
내용은 | 팀원의 아이디어를 보다 구체화 해서 성공적인 아이디어로 완성하는 팀장 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 1박 2일 워크숍이 타당하다. |
- CARD3에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 평판이 좋고 명성이 있는 사람이 선임되어야 한다. |
내용은 | 자기가 제기한 아이디어 실현에 관해서는 팀원이 핵심 리더가 될 수 있도록 지원하는 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 1박 2일 워크숍이 타당하다. |
- CARD4에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 평판이 좋고 명성이 있는 사람이 선임되어야 한다. |
내용은 | 팀원의 셀프 리더십을 지원하는 리더십에 대한 내용이 타당하다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 1박 2일 워크숍이 타당하다. |
- CARD5에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 평판이 좋고 명성이 있는 사람이 선임되어야 한다. |
내용은 | 팀원의 아이디어를 보다 구체화 해서 성공적인 아이디어로 완성하는 팀장 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 3박 4일 워크숍이 타당하다. |
- CARD6에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 강사는 전문지식이 높아 새로운 정보 전달이 유능한 사람을 선입해야 한다. |
내용은 | 팀원의 아이디어를 보다 구체화 해서 성공적인 아이디어로 완성하는 팀장 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 3박 4일 워크숍이 타당하다. |
- CARD7에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 실무에서 최소한 팀장 이상의 직책을 경험한 사람이어서 실무적 문제 해결에 도움되는 사람이 타당하다. |
내용은 | 자기가 제기한 아이디어 실현에 관해서는 팀원이 핵심 리더가 될 수 있도록 지원하는 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 3박 4일 워크숍이 타당하다. |
- CARD8에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 실무에서 최소한 팀장 이상의 직책을 경험한 사람이어서 실무적 문제 해결에 도움되는 사람이 타당하다. |
내용은 | 팀원의 셀프 리더십을 지원하는 리더십에 대한 내용이 타당하다. |
교육 시간과 시기는 | 5월 중 3박 4일 워크숍이 타당하다. |
- CARD9에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 실무에서 최소한 팀장 이상의 직책을 경험한 사람이어서 실무적 문제 해결에 도움되는 사람이 타당하다. |
내용은 | 팀원의 아이디어를 보다 구체화 해서 성공적인 아이디어로 완성하는 팀장 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 7월 중 3일 출퇴근(총 20시간) 정도가 적절하다. |
- CARD10에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 평판이 좋고 명성이 있는 사람이 선임되어야 한다. |
내용은 | 팀원의 아이디어를 보다 구체화 해서 성공적인 아이디어로 완성하는 팀장 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 7월 중 3일 출퇴근(총 20시간) 정도가 적절하다. |
- CARD11에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 강사는 전문지식이 높아 새로운 정보 전달이 유능한 사람을 선입해야 한다. |
내용은 | 자기가 제기한 아이디어 실현에 관해서는 팀원이 핵심 리더가 될 수 있도록 지원하는 리더십에 대한 내용이 좋다. |
교육 시간과 시기는 | 7월 중 3일 출퇴근(총 20시간) 정도가 적절하다. |
- CARD12에 대한 의견을 체크해 주십시오.
속성 | 수준 |
강사는 | 강사는 전문지식이 높아 새로운 정보 전달이 유능한 사람을 선입해야 한다. |
내용은 | 팀원의 셀프 리더십을 지원하는 리더십에 대한 내용이 타당하다. |
교육 시간과 시기는 | 7월 중 3일 출퇴근(총 20시간) 정도가 적절하다. |
수고하셨습니다.
아래의 [제출]버튼을 클릭하시고 잠시만 기다려주십시오.
제출되었습니다라는 메시지가 나오면 창을 닫아 주십시오.